|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | Q345 | ชื่อ: | รอบแผ่นเหล็กข้าม T |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | ประเภทแข็ง | ความเรียบ: | 2 เกรด |
| ขนาด: | ตามคำขอของลูกค้า | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | machning |
| เน้น: | Q345 T slot Solid Plate,80mm T Slot Solid Plate,100mm T Slot Solid Plate |
||
เหล็กรอบเหล็กหล่อข้าม T slot Solid Plate
แผ่นเหล็ก T ซึ่งทำจากเหล็ก Q345,
เราสามารถสร้างรูปร่างที่คุณต้องการสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือวงแหวนสามารถทำ T slot หรือรูตามที่ลูกค้าร้องขอ
ขนาดของ T-slot ในเพลตถูกกำหนดโดยแรงดึงและแรงอัดที่จะรับ
สามารถผลิตขนาดมาตรฐานทั้งหมด 14, 18, 22, 28, 36 หรือ 42 โดยมีขนาดพอดีกับ DIN 650 ตั้งแต่ H 7 ถึง H 12
สามารถจัดเตรียม T-slot ในขนาดพิเศษหรือขนาดกลางได้ระยะห่างระหว่าง T-slot ในเพลทมาตรฐานโดยทั่วไปคือ 80 มม., 100 มม., 150 มม
ความแม่นยำ: ตามระเบียบการสอบวัดผลมาตรฐานแห่งชาติดำเนินการ
ตามลำดับคือ 1,2,3 ขัดละเอียด
| ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | ความทนทานต่อความเรียบ (อืม) | |||
| เกรด 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | เครื่องบิน Finihs | ||
| 900x600 | 32 | 80 | ||
| 1000x750 | 36 | 90 | ||
| 1,000x1000 | 39 | 96 | ||
| 1500x1000 | 48 | 120 | ||
| 2000x1000 | 52 | 129 | ||
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Yang
โทร: 86-18032726169
แฟกซ์: 86-317-2016816