|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | HT250 | ชื่อ: | การสอบเทียบแผ่นเหล็กหล่อ |
|---|---|---|---|
| ประเภท: | ประเภทกลวง | ความเรียบ: | 1 เกรด |
| ขนาด: | ตามคำขอของลูกค้า | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | เศษมือ |
| เน้น: | เหล็กแผ่นวัดเหล็กแผ่นขัดเหล็ก,cast iron lapping plate |
||
HT250 แผ่นพื้นผิวเหล็กหล่อแข็ง 2000 X 1500 MM ต้านทานการเจียรได้ดี
แผ่นพื้นผิวเหล็กหล่อให้ข้อมูลอ้างอิงที่แม่นยำสำหรับการระบุการสร้างเครื่องมือการตรวจสอบชิ้นส่วนการตรวจสอบความถูกต้องของพื้นผิวอื่น ๆ และสำหรับการวัดและการทำเครื่องหมายหลายประเภท:
ความแม่นยำ: ตามระเบียบการสอบวัดผลมาตรฐานแห่งชาติดำเนินการ
ตามลำดับคือ 1,2,3 ขัดละเอียด
| ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | ความทนทานต่อความเรียบ (อืม) | |||
| เกรด 1 | เกรด 2 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 | เครื่องบิน Finihs | |
| 400x400 | 12 | 24 | ||
| 600x400 | 14 | 28 | ||
| 800x500 | 16 | 32 | 80 | |
| 900x600 | 16 | 32 | 80 | |
| 1000x750 | 18 | 36 | 90 | |
| 1,000x1000 | 20 | 39 | 96 | |
| 1500x1000 | 25 | 48 | 120 | |
| 2000x1000 | 26 | 52 | 129 | |
| 2000x1500 | 56 | 140 | ||
| 2000x2000 | 60 | 152 | 230 | |
| 2500x1500 | 68 | 168 | 248 | |
| 3000x1000 | 174 | 248 | ||
| 3000x2000 | 184 | 275 | ||
| 3000x3000 | 210 | 300 | ||
| 4000x1000 | 210 | 300 | ||
| 4000x2000 | 219 | 310 | ||
| 4000x3000 | 240 | 360 | ||
| 5000x2000 | 255 | 375 | ||
| 5000x3000 | 287 | 420 | ||
| 6000x2000 | 293 | 430 | ||
| 6000x3000 | 308 | 460 | ||
| 8000x2000 | 370 | 520 | ||
| 8000x3000 | 382 | 570 | ||
![]()
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Yang
โทร: 86-18032726169
แฟกซ์: 86-317-2016816