รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | HT250 | ชื่อ: | แผ่นมุมเหล็กหล่อใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิคส์เรียบระดับ 1 |
---|---|---|---|
ประเภท: | ประเภทกลวง | ความเรียบ: | 1 เกรด |
ขนาด: | ตามคำขอของลูกค้า | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | เศษมือ |
แสงสูง: | ไม้บรรทัดสเตนเลสสตีล,clamping cube box |
เหล็กหล่อแผ่นมุม 1 เกรดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ความเรียบใช้
เหล็กแผ่นมุมข้อมูลจำเพาะ:
ข้อมูลจำเพาะ (มม.) | ความตั้งฉากระหว่าง การวัดที่อยู่ติดกัน พื้นผิว |
ความเรียบและตรง ของการวัดพื้นผิว |
ความเรียบและตรง ของพื้นผิวฐานข้อมูล |
||||||
เกรดความแม่นยำ (μm) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
200 × 200 | 8 | 16 | 30 | 4 | 8 | 16 | 6 | 12 | 24 |
300 × 200 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
300 × 300 | 10 | 20 | 40 | 5 | 10 | 20 | 8 | 16 | 30 |
400 × 300 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
400 × 400 | 12 | 24 | 45 | 6 | 12 | 24 | 10 | 20 | 40 |
500 × 400 | 28 | 50 | 14 | 28 | 24 | 48 | |||
500 × 500 | 28 | 50 | 14 | 28 | 24 | 48 | |||
800 × 600 | 35 | 60 | 18 | 35 | 28 | 55 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Yang
โทร: 86-18032726169
แฟกซ์: 86-317-2016816