รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | เหล็กสีเทา | สี: | ในฐานะลูกค้า |
---|---|---|---|
ความจุแบริ่ง: | ตามคำขอของลูกค้า | T slot: | ทำเอง |
ความเรียบ: | 2 เกรด | ขนาด: | คำขอของลูกค้า |
แสงสูง: | แผ่นอลูมิเนียมช่อง t,อลูมิเนียมแผ่นช่อง t |
การสอบเทียบแผ่นฐานเหล็กสีเทา T Slot 2 ความเรียบ
Sspecification: จาก 200 x 100 จนถึง 8000 x 3000 มม
(ข้อมูลจำเพาะพิเศษสามารถทำได้ตามความต้องการของผู้ซื้อ)
การใช้งาน:
(1) เหมาะสำหรับการตรวจสอบและเครื่องบินมาตรฐานสำหรับการวัดความแม่นยำ
(2) ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นมาตรฐานการวัดสำหรับการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักรและการตรวจสอบ
ความแม่นยำของมิติหรือความแตกต่างในการทำงานด้วยฟังก์ชั่นการแสดงบรรทัดที่แม่นยำ
(3) เป็นเครื่องมือวัดที่จำเป็นในการผลิตเครื่องจักร
วัสดุและการแปรรูป:
(1) วัสดุของแผ่นพื้นผิว / โต๊ะของเราคือเหล็กหล่อ HT200-300
(2) ความแข็งผิวการทำงานคือ HB170-240
(3) ข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องต่ำและความต้านทานการเจียรที่ดี
ความแม่นยำ:
ตามระเบียบการสอบวัดผลมาตรฐานแห่งชาติดำเนินการ
ตามลำดับคือ 0,1,2,3 ขัดละเอียด
สเปค (Lx W) mm | เกรดความแม่นยำ | |||
---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||
ความทนทานต่อความเรียบ (อืม) | ||||
1000X750 | 12.5 | 25 | 50 | |
1000X1000 | 13.5 | 27 | 54 | |
1000X1200 | 14 | 29 | 58 | |
1,000X1500 | 16 | 32 | 63 | |
1,000X2000 | 18.5 | 37 | 74 | |
1500X2000 | 20 | 40 | 80 | |
1500X2500 | 22.5 | 45 | 90 | |
1500X3000 | 25 | 50 | 100 | |
2000X2000 | 22 | 44 | 88 | |
2000X3000 | 27 | 53 | 106 | |
2000X4000 | 32 | 64 | 127 | |
2000X5000 | 37 | 75 | 150 | |
2000X6000 | 43 | 86 | 172 | |
2000X7000 | 49 | 97 | 194 | |
2000X8000 | 54.5 | 109 | 218 | |
2500X3000 | 28.5 | 57 | 114 | |
2500X4000 | 33 | 67 | 133 | |
2500X5000 | 39 | 77 | 154 | |
2500X6000 | 44 | 88 | 176 | |
2500X7000 | 50 | 99 | 198 | |
2500X8000 | 55 | 110 | 221 | |
3000X3000 | 30.5 | 61 | 122 | |
3000X4000 | 35 | 70 | 140 | |
3000X5000 | 40 | 80 | 160 | |
3000X6000 | 45 | 90.5 | 181 | |
3000X7000 | 51 | 101 | 203 | |
3000X8000 | 56 | 112.5 | 225 | |
4000X4000 | 39 | 78 | 156 | |
4000X5000 | 43 | 87 | 174 | |
4000X6000 | 48 | 96.5 | 193 | |
4000X7000 | 53 | 107 | 213.5 | |
4000X8000 | 59 | 117 |
235 |
ผู้ติดต่อ: Ms. Ada Yang
โทร: 86-18032726169
แฟกซ์: 86-317-2016816