รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | หินแกรนิตสีดำ | สี: | ดำ |
---|---|---|---|
ใบสมัคร: | อุตสาหกรรม | ความเรียบ: | 00grade |
ขนาด: | 630x400mm | น้ำหนัก: | 76 กิโลกรัม |
แสงสูง: | แผ่นพื้นผิวหินแกรนิตแบน,การสอบเทียบแผ่นพื้นผิว |
เครื่องมือวัดการสอบเทียบแผ่นพื้นผิวหินแกรนิตแบบเรียบ
เกรด
การวัด (มม.) |
เกรด 00 | เกรด 0 | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 | การแบก | มวล (กิโลกรัม) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รหัส | ความเรียบ (ไมครอน) |
รหัส | ความเรียบ (ไมครอน) |
รหัส | ความเรียบ (ไมครอน) |
L1 × L2 (มม.) |
||
300 × 300 × 75 | บ ธ 101 | 2.0 | บ ธ 201 | 4.0 | บ ธ 301 | 8 | 240 × 240 | 21 |
450 × 300 × 100 | บ ธ 102 | 2.0 | บ ธ 202 | 4.5 | บ ธ 302 | 9 | 390 × 240 | 41 |
500 × 500 × 100 | บ ธ 103 | 2.5 | บ ธ 203 | 5.0 | บ ธ 303 | 10 | 420 × 420 | 75 |
600 × 450 × 100 | บ ธ 104 | 2.5 | บ ธ 204 | 5.0 | BA304 | 10 | 500 × 370 | 81 |
600 × 600 × 125 | บ ธ 105 | 2.5 | บ ธ 205 | 5.0 | บ ธ 305 | 10 | 500 × 500 | 135 |
750 × 500 × 125 | บ ธ 106 | 3.0 | บ ธ 204 | 5.5 | บ ธ 306 | 11 | 630 × 420 | 141 |
1,000 × 750 × 150 | บ ธ 107 | 3.0 | บ ธ 207 | 6.5 | บ ธ 307 | 13 | 700 × 630 | 338 |
1,000 × 1,000 × 150 | บ ธ 108 | 3.5 | บ ธ 208 | 7.0 | บ ธ 308 | 14 | 700 × 700 | 450 |
1500 × 1,000 × 200 | บ ธ 109 | 4.0 | บ ธ 209 | 8.0 | บ ธ 309 | 16 | 1100 × 700 | 900 |
2000 × 1,000 × 250 | บ ธ 110 | 4.5 | บ ธ 210 | 9.5 | บ ธ 310 | 19 | 1500 × 700 | 1,500 |
2000 × 1500 × 300 | บ ธ 111 | 5.0 | บ ธ 211 | 10.0 | บ ธ 311 | 20 | 1500 × 1,000 | 2700 |
3000 × 1500 × 300 | บ ธ 112 | 6.5 | บ ธ 212 |
ผู้ติดต่อ: admin
โทร: +8618032726169